Distance
| Distance | Year |
|---|---|
| 145 | 2026 |
| 3,128 | 2025 |
| 3,435 | 2024 |
| 3,102 | 2023 |
| 3,027 | 2022 |
| 5,177 | 2021 |
| 6,163 | 2020 |
| 3,686 | 2019 |
| 5,457 | 2018 |
| 5,112 | 2017 |
| 4,269 | 2016 |
| 5,256 | 2015 |
| 47,957 |
| Distance | Year |
|---|---|
| 145 | 2026 |
| 3,128 | 2025 |
| 3,435 | 2024 |
| 3,102 | 2023 |
| 3,027 | 2022 |
| 5,177 | 2021 |
| 6,163 | 2020 |
| 3,686 | 2019 |
| 5,457 | 2018 |
| 5,112 | 2017 |
| 4,269 | 2016 |
| 5,256 | 2015 |
| 47,957 |